項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 新疆中泰化學阜康能源有限公司萬噸無汞觸媒裝置技改項目安全驗收評價 | ||
項目簡介 | 本項目主要建設內容為在二期VCM轉化裝置A線東北角新增用于無汞催化劑工業化的萬噸無汞觸媒裝置。原料(氯化氫及乙炔)由原有裝置二期A線生產線輸出,轉化后的氯乙烯氣體進入原有裝置的除汞器,然后并入大系統。萬噸無汞觸媒裝置占地面積201.84平方米,新增設備:熱水泵2臺,混合器1臺,蒸汽加熱器1臺,轉化器6臺及相應的工藝管道。裝置壓力供應和熱水系統動力完全依附原生產裝置動力設備的富余能力。 | ||
評價結論 | 建設項目平面布置防火距離符合要求,工藝技術成熟可靠,設備設施及安全附件選型嚴格按照國家的有關法律法規選型,能夠滿足安全生產的要求,項目危險、有害因素得到控制,符合安全設施設計中的要求,具備安全驗收的條件。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||
姓名 | 從業證件編號 | 從業信息識別號 | |
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現場檢查日期 | 2021.9.24 | 項目完成日期 | 2022.1.28 |
現場照片 |